Прайс-листы
Прайс-лист (Дома)
Наименование позиции | Ед.изм | Цена (руб.) | Примечание | |
---|---|---|---|---|
1. Комплектующие стенового комплекта | ||||
Оцилиндрованное бревно 16-20 | куб.м | 8 000,00 | Сосна | |
Оцилиндрованное бревно 22-24 | куб.м | 8 500,00 | Сосна | |
Оцилиндрованное бревно 26-28 | куб.м | 9 500,00 | Сосна | |
Оцилиндрованное бревно от 30-32 | куб.м | 10 500,00 | Сосна | |
Оцилиндрованное бревно от 16-28 | куб.м | 14 000,00 | Лиственница | |
Оцилиндрованное бревно от 30-32 | куб.м | 16 000,00 | Лиственница | |
Балки перекрытия и стропильная система | ||||
Балки перекрытия | куб.м | 7 500,00 | Сосна | |
Балки перекрытия | куб.м | 12 000,00 | Лиственница | |
2. Услуги по строительству | ||||
2.1 Проектирование* | Цена 1 | |||
Эскизный проект | кв.м. | 200,00 | раздел стадии «Э» | |
Рабочий проект | кв.м. | 200,00 | Раздел стадии «КД» | |
*Минимальная площадь проектирования — 50 кв.м. | ||||
2.2 Доставка на объект | куб.м. | 1 000,00 | Московская область | |
куб.м. | 700,00 | Свердловская область | ||
2.3 Монтаж стенового комплекта | ||||
Сборка коробки (6) | ||||
Сосна д 16-24 см | куб.м. | 5 000,00 | услуги крана по факту | |
Лиственница д. 16-24 см. | куб.м. | 6 000,00 | услуги крана по факту | |
Сосна д. 26-28 см. | куб.м. | 6 000,00 | услуги крана по факту | |
Лиственница д. 26-28 см. | куб.м. | 7 000,00 | услуги крана по факту | |
Сосна 30-32 | куб.м. | 6 500,00 | услуги крана по факту | |
Лиственница 30-32 | куб.м. | 7 500,00 | услуги крана по факту |
*В стоимость работ не включена подноска бревна в случае если разгрузка осуществлена на расстоянии более 15 м от объекта.
Прайс-лист (Кровля)
Вид кровли | Цена рублей за кв.м | ||
---|---|---|---|
Материал | Монтаж | Итого | |
Металлочерепица «Металпрофиль | 1 300,00р. | 1 000,00р. | 2 300,00 |
Мягкая кровля «технониколь» | 1 600,00р. | 1 200,00р. | 2 800,00 |
Натуральная черепица BRAAS | 1 800,00р. | 1 600,00р. | 3 400,00 |
Стропильная конструкция | 550,00р. | 600,00р. | 1 150,00 |
В цену включены прочие элементы : коньковые, лобовые, торцевые, ребра, ендовы, саморезы, крепеж, клей.
В стоимость монтажа входит утепление, двойная вентиллируемая обрешетка,пароизоляция, монтаж кровельного материала огнебиозащита (антисептирование).
В цену не входит подшивка свесов, водосточная система, элементы снегозадержания.
Примечание:
При высоте конька более 8 метров от уровня грунта стоимость работ увеличивается на 20%
При количестве ендов и ребер больше 2 шт. стоимость монтажа увеличивается на 10%
В особых случаях цена монтажа считается индивидуально.
Прайс-лист (Фундамент)
Тип фундамента | Толщина (мм) | Eд. изм | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Ростверк ленточного фундамента | 300 x 400(h) | п.м. | 2 000,00 |
Ростверк ленточного фундамента | 300 x 600(h) | п.м. | 2 900,00 |
Ростверк ленточного фундамента | 300 x 800(h) | п.м. | 3 800,00 |
Буронабивная свая(3) | 300 x 1800(h) | шт | 3 600,00 |
Ж/б плита(1) | h=150 | кв.м. | 2 400,00 |
Ж/б плита | h=200 | кв.м. | 3 300,00 |
(1) При расчете стоимости плитного фундамента, нужно складывать стоимость свай, ленты и плиты.
При расчете ленточного фундамента с буронабивными сваями стоимость сваи суммируется со стоимостьюростверка.
(2) Материалы: тросы, буры, геоткань, строительный песок, опалубка, гидростеклоизол, саморезы, стяжки, доски.
(3) Работы:
- Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка;
- Устройство буронабивных свай диаметром 300 мм;
- Рытье котлованов, траншей системы ленточного фундамента;
- Укладка геоткани;
- Засыпка строительным песком с послойной утрамбовкой 200мм;
- Изготовление и монтаж каркасов из арматуры диаметром 12мм;
- Устройство системы опалубки для стен ленточного фундамента и технологических отверстий;
- Гидроизоляционные работы с использованием гидростеклоизола, геоткани(пароизоляция);
- Заливка бетоном маркой не ниже М 200с виброусадкой.
(4) При работе с промерзшим грунтом стоимость свай увеличивается на 30%.
(5) Коэффициенты увеличения ленточной части фундаментов в зависимости от перепада высот.
Для ленточных и плитных фундаментов увеличивается стоимость ленточной части.
Перепад высоты на периметре | % увеличения стоимости | |
---|---|---|
Ленточный | Сваи | |
Без перепада | 0 | 0 |
200 мм | 25 | 12 |
400 мм | 50 | 25 |
600 мм | 75 | 37 |
800 мм | 100 | 50 |
(6) Снятие плодородного слоя внутри областей входит в стоимость плитного и ленточного фундамента.
(7) Проект КЖ входит в стоимость работ по фундаменту.